Nuestra Programación 2024
PROGRAMA DEVOPSDAYS BOGOTÁ AUDITORIO EL CUBO COLSUBSIDIO Noviembre 12 de 2024
Start | End | Speaker | Talk Type | Talk Name | language | Company |
7:00 | 8:00 | Admisiones y registro | ||||
8:00 | 8:05 | Paola Lopez | Opening y Bienvenida | |||
8:05 | 8:45 | Noelle Russell | KeyNote | Conversational DevOps with Generative AI: Revolutionizing IT Operations | ENG | AI Leadership Institute |
8:45 | 8:46 | Intermedio | ||||
8:46 | 9:11 | Jairo Andres Correa | Ponencia | AI won’t take my DevOps job… yet | ESP | Endava |
9:11 | 9:12 | Intermedio | ||||
9:12 | 9:37 | Danny Bravo | Ponencia | La oportunidad de la IA Generativa | ESP | TRIBU IA Colombia |
9:37 | 9:38 | Intermedio | ||||
9:38 | 10:23 | Jhonnatan Gil Chaves | Ponencia | Dominando la Observabilidad con OpenTelemetry: Un Enfoque Práctico para DevOps Eficientes | ESP | Globant |
10:23 | 10:24 | Intermedio | ||||
10:24 | 10:29 | Patrocinadores | Fluid Attacks | ESP | Fluid Attacks | |
10:29 | 10:30 | Intermedio | ||||
10:30 | 10:45 | Break – Visita muestra comercial | ||||
10:45 | 10:46 | Intermedio | ||||
10:46 | 10:49 | Patrocinadores | Softtek | ESP | Softtek | |
10:49 | 10:50 | Intermedio | ||||
10:50 | 11:15 | Alejandro Duarte | Ponencia | La Evolución del Código Abierto: De Mainfraimes a Personas | ESP | MariaDB |
11:15 | 11:16 | Intermedio | ||||
11:16 | 11:41 | Ana Barragan | Ponencia | Potencia el desarrollo de software con Amazon Q Developer | ESP | AWS Women |
11:41 | 11:42 | Intermedio | ||||
11:42 | 11:47 | Patrocinadores | Oracle | ESP | Oracle | |
11:47 | 11:48 | Intermedio | ||||
11:48 | 12:33 | Andres Roldan | Ponencia | Exactitud en AppSec testing: Cuestión de hackear | ESP | Fluid Attacks |
12:33 | 12:34 | Intermedio | ||||
12:34 | 13:34 | Almuerzo | ||||
13:34 | 13:35 | Intermedio | ||||
13:35 | 14:20 | Nicolas David Pineda Ballen | Ponencia | Observabilidad como pieza fundamental para una infraestructura resiliente | ESP | ManageEngine |
14:20 | 14:21 | Intermedio | ||||
14:21 | 15:06 | Heberth Daniel Ospitia | Ponencia | El cielo de los autómatas: La seguridad para aplicaciones GenIA en la nube | ESP | Epam |
15:06 | 15:07 | Intermedio | ||||
15:07 | 15:10 | Patrocinadores | Thales | ESP | Thales | |
15:10 | 15:11 | Intermedio | ||||
15:11 | 15:39 | 1. Ivan Bello 2. Johan H Prieto B 3. Camilo Vargas Romero 4. Sebastian Melo |
Ignites (7 Minutos) | 1.El Futuro de la Observabilidad: Agentes IA vs Dashboards en IoT 2. IA en Guardia: Fortaleciendo la Seguridad en la Era Digital 3. Automatizar el aprovisionamiento de infraestructura usando ingenieria dirigida por modelos 4. ¿Cómo la IA ha ayudado a los profesionales de Tecnología? |
ESP | |
15:39 | 15:44 | Patrocinadores | EPAM | ESP | Epam | |
15:44 | 15:45 | Intermedio | ||||
15:45 | 16:10 | Javier Galindo | Ponencia | Cultura, DevOps y Liderazgo en la Era de la IA: Más Allá de la Transformación Digital | ESP | ITAC |
16:10 | 16:11 | Intermedio | ||||
16:11 | 16:16 | Patrocinadores | ManageEngine | ESP | ManageEngine | |
16:16 | 16:17 | Intermedio | ||||
16:17 | 16:32 | Break – Visita muestra comercial | ||||
16:32 | 16:33 | Intermedio | ||||
16:33 | 17:18 | Josue Lozano Oscar Narvaez |
Ponencia | “Build Multicloud DevOps and MLOps using Azure with Oracle Database Cloud Services” | ESP | Oracle |
17:18 | 17:19 | Intermedio | ||||
17:19 | 17:24 | Patrocinadores | Globant | ESP | Globant | |
17:24 | 17:25 | Intermedio | ||||
17:25 | 17:55 | Andrés De La Cruz Rojas | Ponencia | Software 2.0: La Revolución de la IA en Todas las Etapas del Desarrollo | ESP | Softtek |
17:55 | 17:56 | Intermedio | ||||
17:56 | 18:26 | Oscar Castellano | Ponencia | Protección de Datos y Gestión de Secretos en DevOps: Claves para la Seguridad Moderna | ESP | Thales |
18:26 | 18:29 | Intermedio | ||||
18:29 | 18:59 | Sorteo de premios y Cierre |
PROGRAMA DEVOPSDAYS BOGOTÁ SALAS CONCEPTA EL CUBO COLSUBSIDIO - 12 De Noviembre de 2024
Inicio | Fin | SALA 1A | ||
7:00 | 8:00 |
Workshops permanentes (ejecución simulatanea de 4 Laboratorios)
|
||
8:00 | 8:30 | |||
8:30 | 9:00 |
Jhon Isaza
Diego Bueno Jhonathan Córdoba John Contreras |
Oracle
|
AutoREST with JSON Relational Duality Views in 23ai
OCI Starter: Create Cloud Native Samples in minutes OCI Functions OCI Designer and Visualization Toolkit |
9:00 | 9:30 | |||
9:30 | 10:00 | |||
10:00 | 10:30 | |||
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 | |||
11:30 | 12:00 | |||
12:00 | 12:30 | |||
12:30 | 13:00 |
Almuerzo
|
||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 |
Jhon Isaza
Diego Bueno Jhonathan Córdoba John Contreras |
Oracle
|
AutoREST with JSON Relational Duality Views in 23ai
OCI Starter: Create Cloud Native Samples in minutes OCI Functions OCI Designer and Visualization Toolkit |
14:00 | 14:30 | |||
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | |||
16:00 | 16:30 | |||
16:30 | 17:00 | |||
17:00 | 17:30 | |||
17:30 | 18:00 | |||
Inicio | Fin | SALA 1B | ||
7:00 | 8:00 |
|
||
8:00 | 8:30 | |||
8:30 | 9:00 |
Denniss Raigoso
|
TRIBU IA COLOMBIA
|
Detección de Anomalias en Series Temporales
|
9:00 | 9:30 | |||
9:30 | 10:00 | Intermedio | ||
10:00 | 10:30 |
Juan Pablo Contreras Gaitan
|
TRIBU IA COLOMBIA
|
Creacion de un Agentic RAG mediante plataforma No-code
|
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 | Intermedio | ||
11:30 | 12:00 |
Santiago Canchila
|
TRIBU IA COLOMBIA
|
Serverless GPU tasks
|
12:00 | 12:30 | |||
12:30 | 13:00 |
Almuerzo
|
||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 |
Alejandro Uribe
|
TRIBU IA COLOMBIA
|
Construyendo Agentes de IA con LangGraph
|
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | Intermedio | ||
15:30 | 16:00 |
Oscar Alexander Bertel Garcia
|
TRIBU IA COLOMBIA
|
Pensamiento Artificial: El Poder de los Agentes Inteligentes
|
16:00 | 16:30 | |||
16:30 | 17:00 | Intermedio | ||
17:00 | 17:30 |
Jose Mendez
|
THALES GROUP
|
Gestión de Secretos para DevOps: Estrategias Avanzadas en Protección de Datos
|
17:30 | 18:00 | |||
Inicio | Fin | SALA 1C | ||
7:00 | 8:00 |
|
||
8:00 | 8:30 | |||
8:30 | 9:00 |
Sary Libreros
|
AWS Women Colombia
|
Construye productos inteligentes con la fuerza de Amazon Bedrock
|
9:00 | 9:30 | |||
9:30 | 10:00 |
Ana Maria Rey Torres
|
EPAM
|
This is How the Pros Make Their Clouds Greener (Así es como los pros hacen de sus nubes un lugar más verde)
|
10:00 | 10:30 | |||
10:30 | 11:00 |
Aleja Henao Espitia
|
AWS Women Colombia
|
Cómo mejorar las respuestas de la IA Generativa usando RAG
|
11:00 | 11:30 | |||
11:30 | 12:00 |
Leonardo Sarmiento
|
EPAM
|
Construye una aplicación con serverless framework
|
12:00 | 12:30 | |||
12:30 | 13:00 |
Almuerzo
|
||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 | Jhon Quintero | Encora | Unlock GenAI Power: Amazon Q Developer, AWS Bedrock & PartyRock |
14:30 | 15:00 |
Roberto Bedoya y Santiago Poveda
|
Elastic
|
La ruta de la visibilidad total: Kubernetes, Elastic y OpenTelemetry.
|
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | |||
16:00 | 16:30 | Ivan Bello | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | El Futuro de la Observabilidad: Agentes IA vs Dashboards en IoT |
16:30 | 17:00 | Johan H Prieto B | Cursacloud | IA en Guardia: Fortaleciendo la Seguridad en la Era Digital |
17:00 | 17:30 | Camilo Vargas Romero | Universidad Nacional de Colombia | Automatizar el aprovisionamiento de infraestructura usando ingenieria dirigida por modelos |
17:30 | 18:00 | Sebastian Melo | SebApps | ¿Cómo la IA ha ayudado a los profesionales de Tecnología? |
Inicio | Fin | SALA 1D | ||
7:00 | 8:00 |
|
||
8:00 | 8:30 | |||
8:30 | 9:00 |
|
|
|
9:00 | 9:30 | |||
9:30 | 10:00 | Intermedio | ||
10:00 | 10:30 |
Jaime Cubillos
|
Globant
|
Orquestando AI workloads con kubeflow
|
10:30 | 11:00 | |||
11:00 | 11:30 |
Daniel Betancur
|
Fluid Attacks
|
Platform engineering: La Ilusión de la sofisticación
|
11:30 | 12:00 | |||
12:00 | 12:30 | |||
12:30 | 13:00 |
Almuerzo
|
||
13:00 | 13:30 | |||
13:30 | 14:00 | |||
14:00 | 14:30 |
Daniel Betancur
|
Fluid Attacks
|
Platform engineering: La Ilusión de la sofisticación
|
14:30 | 15:00 | |||
15:00 | 15:30 | |||
15:30 | 16:00 | Intermedio | ||
16:00 | 16:30 |
Ana Barragán
|
AWS Women Colombia
|
genAI
|
16:30 | 17:00 | |||
17:00 | 17:30 |
Nicolas David Pineda Ballen
|
Manage Engine
|
Domina la observabilidad: Transforma datos en conocimiento
|
17:30 | 18:00 |